Nuty i pliki mp3 zamieszczone w niektórych wątkach widoczne są po zalogowaniu. Użytkowników, którzy nie mają jeszcze kont na forum prosimy o zarejestrowanie się.
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
![]() |
8 | 130 | 82 | 257 |
---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 472 | 316 | 259 |
![]() |
37 | 431 | 242 | 137 |
![]() |
81 | 285 | 340 | 141 |
![]() |
10 | 32 | 26 | 99 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 1 | 76 |
2015-12-02 | 0 | 1 | 1 | 93 |
2015-12-03 | 3 | 3 | 0 | 99 |
2015-12-04 | 2 | 3 | 0 | 70 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2015-12-06 | 1 | 4 | 2 | 65 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2015-12-08 | 0 | 1 | 1 | 56 |
2015-12-09 | 1 | 1 | 1 | 66 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2015-12-12 | 1 | 6 | 2 | 56 |
2015-12-13 | 0 | 1 | 1 | 67 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 3 | 56 |
2015-12-15 | 0 | 1 | 1 | 76 |
2015-12-16 | 1 | 3 | 1 | 68 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2015-12-20 | 0 | 1 | 1 | 66 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 1 | 79 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2015-12-25 | 0 | 3 | 1 | 60 |
2015-12-26 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2015-12-27 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 2 | 54 |
2015-12-29 | 0 | 1 | 2 | 49 |
2015-12-30 | 1 | 1 | 0 | 62 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
3 | 14 | 21 | 141 |
![]() |
4 | 15 | 31 | 118 |
![]() |
4 | 10 | 27 | 136 |
![]() |
3 | 11 | 23 | 122 |
![]() |
2 | 21 | 30 | 91 |
2015-07-01 | 0 | 2 | 2 | 90 |
2015-07-02 | 0 | 2 | 1 | 91 |
2015-07-03 | 1 | 1 | 0 | 76 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2015-07-05 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2015-07-06 | 0 | 2 | 0 | 51 |
2015-07-07 | 0 | 4 | 2 | 53 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 3 | 70 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2015-07-12 | 0 | 2 | 1 | 65 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2015-07-15 | 0 | 1 | 1 | 59 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 1 | 65 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2015-07-19 | 0 | 1 | 2 | 60 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2015-07-22 | 1 | 1 | 1 | 69 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 2 | 58 |
2015-07-27 | 0 | 3 | 0 | 48 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 1 | 56 |
2015-07-30 | 0 | 1 | 0 | 50 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 2 | 72 |
![]() |
6 | 28 | 16 | 97 |
![]() |
2 | 12 | 21 | 64 |
![]() |
1 | 31 | 27 | 47 |
![]() |
16 | 25 | 47 | 46 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2015-03-03 | 0 | 1 | 1 | 42 |
2015-03-04 | 2 | 2 | 0 | 44 |
2015-03-05 | 3 | 3 | 1 | 42 |
2015-03-06 | 3 | 4 | 0 | 40 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2015-03-08 | 1 | 1 | 1 | 45 |
2015-03-09 | 0 | 1 | 1 | 46 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2015-03-18 | 2 | 3 | 3 | 41 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 5 | 31 |
2015-03-22 | 2 | 3 | 0 | 35 |
2015-03-23 | 2 | 6 | 4 | 36 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-03-25 | 1 | 1 | 1 | 30 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 2 | 40 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 2 | 33 |
![]() |
9 | 30 | 38 | 41 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2015-02-02 | 1 | 2 | 0 | 34 |
2015-02-03 | 0 | 0 | 4 | 37 |
2015-02-04 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2015-02-05 | 1 | 1 | 2 | 31 |
2015-02-06 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2015-02-07 | 1 | 3 | 0 | 27 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2015-02-09 | 1 | 3 | 0 | 25 |
2015-02-10 | 0 | 1 | 1 | 26 |
2015-02-11 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2015-02-12 | 0 | 1 | 2 | 26 |
2015-02-13 | 2 | 5 | 2 | 29 |
2015-02-14 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 4 | 30 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-02-18 | 1 | 2 | 1 | 36 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2015-02-20 | 0 | 1 | 2 | 33 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2015-02-23 | 0 | 2 | 2 | 36 |
2015-02-24 | 1 | 3 | 3 | 37 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2015-02-27 | 0 | 1 | 1 | 33 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
21 | 56 | 33 | 54 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2015-01-02 | 0 | 2 | 1 | 42 |
2015-01-03 | 0 | 1 | 1 | 36 |
2015-01-04 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2015-01-05 | 0 | 3 | 2 | 40 |
2015-01-06 | 0 | 2 | 0 | 41 |
2015-01-07 | 0 | 0 | 1 | 42 |
2015-01-08 | 1 | 3 | 1 | 46 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2015-01-10 | 0 | 1 | 2 | 54 |
2015-01-11 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2015-01-15 | 1 | 2 | 0 | 29 |
2015-01-16 | 0 | 1 | 1 | 30 |
2015-01-17 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2015-01-19 | 0 | 3 | 3 | 29 |
2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-01-21 | 3 | 5 | 2 | 33 |
2015-01-22 | 2 | 5 | 0 | 33 |
2015-01-23 | 1 | 2 | 0 | 34 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2015-01-25 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2015-01-26 | 2 | 4 | 1 | 34 |
2015-01-27 | 5 | 8 | 2 | 31 |
2015-01-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2015-01-29 | 0 | 2 | 4 | 25 |
2015-01-30 | 4 | 7 | 1 | 24 |
2015-01-31 | 1 | 1 | 2 | 25 |
![]() |
233 | 752 | 1623 | 411 |
![]() |
1 | 16 | 48 | 56 |
![]() |
4 | 21 | 46 | 51 |
![]() |
4 | 32 | 35 | 62 |
![]() |
4 | 36 | 38 | 57 |
![]() |
21 | 84 | 29 | 57 |
![]() |
50 | 81 | 67 | 263 |
![]() |
36 | 81 | 1119 | 411 |
2014-06-01 | 1 | 2 | 1 | 43 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 4 | 44 |
2014-06-03 | 0 | 1 | 2 | 44 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2014-06-05 | 1 | 13 | 0 | 63 |
2014-06-06 | 0 | 1 | 0 | 57 |
2014-06-07 | 0 | 1 | 2 | 55 |
2014-06-08 | 1 | 2 | 1 | 56 |
2014-06-09 | 2 | 5 | 0 | 55 |
2014-06-10 | 1 | 7 | 3 | 63 |
2014-06-11 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2014-06-12 | 1 | 1 | 0 | 46 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2014-06-16 | 0 | 2 | 2 | 58 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2014-06-18 | 0 | 2 | 119 | 67 |
2014-06-19 | 0 | 2 | 179 | 64 |
2014-06-20 | 13 | 13 | 36 | 67 |
2014-06-21 | 9 | 9 | 113 | 55 |
2014-06-22 | 1 | 6 | 170 | 59 |
2014-06-23 | 3 | 5 | 132 | 59 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 33 | 69 |
2014-06-25 | 1 | 2 | 39 | 72 |
2014-06-26 | 0 | 2 | 28 | 61 |
2014-06-27 | 1 | 1 | 0 | 411 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2014-06-29 | 1 | 2 | 72 | 58 |
2014-06-30 | 0 | 1 | 174 | 65 |
![]() |
13 | 38 | 53 | 83 |
![]() |
5 | 44 | 43 | 91 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2014-04-03 | 0 | 1 | 2 | 37 |
2014-04-04 | 0 | 2 | 3 | 91 |
2014-04-05 | 0 | 2 | 0 | 64 |
2014-04-06 | 0 | 2 | 0 | 63 |
2014-04-07 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2014-04-08 | 1 | 1 | 3 | 61 |
2014-04-09 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2014-04-10 | 2 | 2 | 1 | 60 |
2014-04-11 | 1 | 4 | 0 | 55 |
2014-04-12 | 1 | 2 | 1 | 65 |
2014-04-13 | 0 | 3 | 3 | 74 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2014-04-15 | 0 | 3 | 2 | 65 |
2014-04-16 | 0 | 1 | 5 | 67 |
2014-04-17 | 0 | 1 | 0 | 72 |
2014-04-18 | 0 | 3 | 1 | 54 |
2014-04-19 | 0 | 2 | 3 | 72 |
2014-04-20 | 0 | 1 | 1 | 67 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 1 | 51 |
2014-04-22 | 0 | 1 | 2 | 51 |
2014-04-23 | 0 | 3 | 2 | 39 |
2014-04-24 | 0 | 2 | 0 | 47 |
2014-04-25 | 0 | 4 | 1 | 72 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2014-04-27 | 0 | 1 | 2 | 62 |
2014-04-28 | 0 | 1 | 2 | 51 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 4 | 53 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 1 | 50 |
![]() |
24 | 95 | 64 | 97 |
2014-03-01 | 0 | 4 | 2 | 55 |
2014-03-02 | 0 | 3 | 2 | 58 |
2014-03-03 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2014-03-04 | 5 | 7 | 2 | 56 |
2014-03-05 | 3 | 6 | 2 | 60 |
2014-03-06 | 7 | 15 | 2 | 75 |
2014-03-07 | 2 | 4 | 2 | 83 |
2014-03-08 | 1 | 3 | 1 | 54 |
2014-03-09 | 0 | 1 | 2 | 61 |
2014-03-10 | 1 | 3 | 1 | 57 |
2014-03-11 | 0 | 3 | 2 | 58 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 4 | 62 |
2014-03-13 | 1 | 2 | 1 | 64 |
2014-03-14 | 0 | 5 | 0 | 60 |
2014-03-15 | 1 | 2 | 1 | 53 |
2014-03-16 | 0 | 2 | 3 | 97 |
2014-03-17 | 0 | 1 | 3 | 80 |
2014-03-18 | 1 | 4 | 6 | 83 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2014-03-20 | 1 | 3 | 4 | 61 |
2014-03-21 | 0 | 2 | 1 | 54 |
2014-03-22 | 0 | 3 | 1 | 45 |
2014-03-23 | 0 | 1 | 1 | 60 |
2014-03-24 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 3 | 43 |
2014-03-26 | 0 | 1 | 4 | 49 |
2014-03-27 | 0 | 3 | 3 | 53 |
2014-03-28 | 1 | 3 | 5 | 60 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2014-03-30 | 0 | 6 | 2 | 59 |
2014-03-31 | 0 | 6 | 0 | 52 |
![]() |
32 | 118 | 46 | 92 |
![]() |
39 | 106 | 35 | 110 |
![]() |
245 | 990 | 579 | 689 |
![]() |
154 | 733 | 775 | 920 |
![]() |
256 | 986 | 926 | 80 |
![]() |
24 | 87 | 85 | 58 |
2011-12-01 | 0 | 1 | 3 | 58 |
2011-12-02 | 0 | 1 | 3 | 45 |
2011-12-03 | 1 | 1 | 3 | 55 |
2011-12-04 | 0 | 2 | 3 | 50 |
2011-12-05 | 1 | 1 | 4 | 52 |
2011-12-06 | 0 | 1 | 2 | 50 |
2011-12-07 | 0 | 0 | 3 | 53 |
2011-12-08 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2011-12-09 | 2 | 3 | 2 | 43 |
2011-12-10 | 0 | 1 | 3 | 44 |
2011-12-11 | 2 | 7 | 4 | 53 |
2011-12-12 | 1 | 2 | 4 | 54 |
2011-12-13 | 1 | 2 | 5 | 50 |
2011-12-14 | 0 | 7 | 5 | 46 |
2011-12-15 | 0 | 2 | 3 | 39 |
2011-12-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2011-12-17 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2011-12-18 | 2 | 5 | 4 | 55 |
2011-12-19 | 5 | 8 | 1 | 51 |
2011-12-20 | 1 | 8 | 3 | 50 |
2011-12-21 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2011-12-22 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2011-12-23 | 0 | 1 | 4 | 46 |
2011-12-24 | 5 | 8 | 4 | 47 |
2011-12-25 | 0 | 2 | 2 | 49 |
2011-12-26 | 1 | 6 | 2 | 46 |
2011-12-27 | 0 | 7 | 4 | 45 |
2011-12-28 | 1 | 6 | 2 | 38 |
2011-12-29 | 0 | 1 | 2 | 34 |
2011-12-30 | 0 | 3 | 2 | 39 |
2011-12-31 | 1 | 1 | 2 | 38 |
![]() |
12 | 92 | 81 | 65 |
![]() |
11 | 70 | 82 | 80 |
![]() |
7 | 50 | 63 | 45 |
![]() |
27 | 76 | 56 | 53 |
![]() |
28 | 75 | 64 | 38 |
![]() |
15 | 113 | 56 | 52 |
![]() |
24 | 104 | 70 | 59 |
![]() |
36 | 96 | 81 | 74 |
![]() |
25 | 93 | 113 | 59 |
![]() |
32 | 74 | 84 | 53 |
![]() |
15 | 56 | 91 | 52 |
![]() |
442 | 1458 | 1162 | 658 |
![]() |
49 | 116 | 137 | 59 |
2010-12-01 | 0 | 0 | 4 | 51 |
2010-12-02 | 1 | 1 | 8 | 49 |
2010-12-03 | 0 | 0 | 5 | 42 |
2010-12-04 | 1 | 3 | 7 | 45 |
2010-12-05 | 0 | 5 | 2 | 47 |
2010-12-06 | 0 | 0 | 8 | 43 |
2010-12-07 | 2 | 6 | 7 | 51 |
2010-12-08 | 10 | 13 | 4 | 53 |
2010-12-09 | 1 | 2 | 3 | 46 |
2010-12-10 | 3 | 7 | 6 | 43 |
2010-12-11 | 1 | 2 | 8 | 55 |
2010-12-12 | 1 | 7 | 5 | 55 |
2010-12-13 | 5 | 8 | 7 | 57 |
2010-12-14 | 0 | 0 | 5 | 56 |
2010-12-15 | 6 | 9 | 5 | 49 |
2010-12-16 | 4 | 7 | 2 | 59 |
2010-12-17 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2010-12-18 | 3 | 3 | 8 | 42 |
2010-12-19 | 1 | 5 | 6 | 48 |
2010-12-20 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2010-12-21 | 0 | 0 | 5 | 45 |
2010-12-22 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2010-12-23 | 0 | 1 | 1 | 48 |
2010-12-24 | 0 | 0 | 7 | 48 |
2010-12-25 | 0 | 4 | 2 | 53 |
2010-12-26 | 0 | 5 | 2 | 53 |
2010-12-27 | 1 | 3 | 5 | 46 |
2010-12-28 | 2 | 11 | 5 | 42 |
2010-12-29 | 5 | 7 | 1 | 36 |
2010-12-30 | 2 | 6 | 3 | 38 |
2010-12-31 | 0 | 0 | 3 | 35 |
![]() |
43 | 98 | 111 | 658 |
2010-11-01 | 1 | 7 | 8 | 658 |
2010-11-02 | 1 | 7 | 2 | 127 |
2010-11-03 | 0 | 2 | 1 | 115 |
2010-11-04 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2010-11-05 | 0 | 3 | 2 | 92 |
2010-11-06 | 2 | 3 | 4 | 106 |
2010-11-07 | 0 | 3 | 4 | 130 |
2010-11-08 | 1 | 2 | 3 | 134 |
2010-11-09 | 0 | 0 | 2 | 114 |
2010-11-10 | 4 | 4 | 0 | 113 |
2010-11-11 | 0 | 0 | 4 | 101 |
2010-11-12 | 1 | 8 | 5 | 108 |
2010-11-13 | 0 | 1 | 5 | 104 |
2010-11-14 | 0 | 3 | 5 | 128 |
2010-11-15 | 0 | 0 | 2 | 114 |
2010-11-16 | 0 | 2 | 2 | 111 |
2010-11-17 | 0 | 3 | 4 | 120 |
2010-11-18 | 1 | 1 | 2 | 116 |
2010-11-19 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2010-11-20 | 0 | 0 | 7 | 48 |
2010-11-21 | 2 | 5 | 8 | 45 |
2010-11-22 | 0 | 2 | 6 | 40 |
2010-11-23 | 0 | 0 | 4 | 51 |
2010-11-24 | 0 | 0 | 5 | 50 |
2010-11-25 | 2 | 2 | 4 | 42 |
2010-11-26 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2010-11-27 | 26 | 28 | 6 | 47 |
2010-11-28 | 1 | 8 | 4 | 53 |
2010-11-29 | 0 | 1 | 3 | 52 |
2010-11-30 | 0 | 2 | 3 | 50 |
![]() |
9 | 59 | 96 | 521 |
![]() |
26 | 76 | 83 | 435 |
![]() |
21 | 107 | 73 | 327 |
2010-08-01 | 2 | 9 | 4 | 60 |
2010-08-02 | 2 | 5 | 2 | 50 |
2010-08-03 | 1 | 10 | 4 | 56 |
2010-08-04 | 1 | 1 | 3 | 56 |
2010-08-05 | 0 | 1 | 3 | 62 |
2010-08-06 | 2 | 5 | 2 | 65 |
2010-08-07 | 1 | 1 | 1 | 55 |
2010-08-08 | 0 | 2 | 3 | 77 |
2010-08-09 | 2 | 5 | 0 | 64 |
2010-08-10 | 0 | 3 | 2 | 11 |
2010-08-11 | 0 | 1 | 4 | 105 |
2010-08-12 | 0 | 4 | 2 | 64 |
2010-08-13 | 0 | 7 | 4 | 62 |
2010-08-14 | 0 | 1 | 7 | 327 |
2010-08-15 | 2 | 11 | 3 | 74 |
2010-08-16 | 4 | 7 | 3 | 67 |
2010-08-17 | 1 | 6 | 1 | 68 |
2010-08-18 | 0 | 2 | 3 | 85 |
2010-08-19 | 0 | 0 | 3 | 81 |
2010-08-20 | 1 | 4 | 2 | 53 |
2010-08-21 | 0 | 1 | 1 | 72 |
2010-08-22 | 0 | 8 | 1 | 57 |
2010-08-23 | 0 | 4 | 1 | 78 |
2010-08-24 | 0 | 1 | 1 | 72 |
2010-08-25 | 0 | 1 | 3 | 61 |
2010-08-26 | 1 | 2 | 3 | 80 |
2010-08-27 | 0 | 0 | 2 | 74 |
2010-08-28 | 0 | 1 | 3 | 74 |
2010-08-29 | 1 | 4 | 0 | 67 |
2010-08-30 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2010-08-31 | 0 | 0 | 1 | 71 |
![]() |
41 | 87 | 60 | 69 |
2010-07-01 | 0 | 2 | 0 | 59 |
2010-07-02 | 1 | 3 | 1 | 69 |
2010-07-03 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2010-07-04 | 1 | 3 | 1 | 59 |
2010-07-05 | 1 | 2 | 1 | 61 |
2010-07-06 | 2 | 3 | 1 | 62 |
2010-07-07 | 1 | 3 | 1 | 61 |
2010-07-08 | 2 | 3 | 1 | 62 |
2010-07-09 | 4 | 5 | 3 | 52 |
2010-07-10 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2010-07-11 | 0 | 3 | 0 | 59 |
2010-07-12 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2010-07-13 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2010-07-14 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2010-07-15 | 4 | 4 | 1 | 52 |
2010-07-16 | 0 | 0 | 3 | 54 |
2010-07-17 | 1 | 5 | 3 | 63 |
2010-07-18 | 0 | 2 | 0 | 61 |
2010-07-19 | 6 | 9 | 4 | 57 |
2010-07-20 | 3 | 6 | 6 | 57 |
2010-07-21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2010-07-22 | 4 | 4 | 1 | 52 |
2010-07-23 | 0 | 2 | 2 | 58 |
2010-07-24 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2010-07-25 | 1 | 9 | 7 | 69 |
2010-07-26 | 1 | 1 | 4 | 57 |
2010-07-27 | 6 | 8 | 2 | 59 |
2010-07-28 | 1 | 3 | 0 | 62 |
2010-07-29 | 1 | 1 | 2 | 61 |
2010-07-30 | 0 | 3 | 5 | 60 |
2010-07-31 | 0 | 2 | 1 | 58 |
![]() |
23 | 78 | 73 | 148 |
2010-06-01 | 0 | 0 | 6 | 112 |
2010-06-02 | 0 | 0 | 5 | 148 |
2010-06-03 | 1 | 6 | 1 | 120 |
2010-06-04 | 0 | 2 | 1 | 101 |
2010-06-05 | 0 | 1 | 3 | 80 |
2010-06-06 | 1 | 3 | 5 | 105 |
2010-06-07 | 0 | 0 | 1 | 106 |
2010-06-08 | 1 | 3 | 4 | 95 |
2010-06-09 | 2 | 3 | 0 | 102 |
2010-06-10 | 0 | 3 | 1 | 94 |
2010-06-11 | 0 | 2 | 3 | 78 |
2010-06-12 | 4 | 13 | 1 | 96 |
2010-06-13 | 0 | 2 | 1 | 90 |
2010-06-14 | 3 | 5 | 4 | 95 |
2010-06-15 | 1 | 1 | 6 | 90 |
2010-06-16 | 0 | 0 | 3 | 73 |
2010-06-17 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2010-06-18 | 1 | 1 | 2 | 78 |
2010-06-19 | 0 | 0 | 1 | 70 |
2010-06-20 | 2 | 5 | 2 | 70 |
2010-06-21 | 0 | 3 | 3 | 90 |
2010-06-22 | 1 | 1 | 2 | 74 |
2010-06-23 | 2 | 3 | 2 | 85 |
2010-06-24 | 0 | 4 | 2 | 77 |
2010-06-25 | 1 | 4 | 1 | 110 |
2010-06-26 | 0 | 1 | 2 | 58 |
2010-06-27 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2010-06-28 | 0 | 2 | 3 | 83 |
2010-06-29 | 2 | 8 | 0 | 77 |
2010-06-30 | 1 | 2 | 4 | 60 |
![]() |
49 | 183 | 79 | 165 |
2010-05-01 | 16 | 19 | 1 | 115 |
2010-05-02 | 1 | 5 | 4 | 131 |
2010-05-03 | 1 | 18 | 2 | 165 |
2010-05-04 | 0 | 21 | 2 | 151 |
2010-05-05 | 1 | 7 | 2 | 163 |
2010-05-06 | 2 | 7 | 6 | 119 |
2010-05-07 | 0 | 5 | 1 | 124 |
2010-05-08 | 0 | 1 | 1 | 99 |
2010-05-09 | 0 | 3 | 0 | 135 |
2010-05-10 | 0 | 4 | 2 | 149 |
2010-05-11 | 0 | 2 | 1 | 122 |
2010-05-12 | 0 | 0 | 2 | 132 |
2010-05-13 | 6 | 8 | 1 | 132 |
2010-05-14 | 2 | 10 | 2 | 126 |
2010-05-15 | 1 | 3 | 2 | 128 |
2010-05-16 | 2 | 6 | 5 | 136 |
2010-05-17 | 1 | 4 | 4 | 143 |
2010-05-18 | 1 | 6 | 3 | 153 |
2010-05-19 | 0 | 4 | 3 | 121 |
2010-05-20 | 0 | 0 | 2 | 140 |
2010-05-21 | 0 | 0 | 2 | 112 |
2010-05-22 | 0 | 2 | 2 | 136 |
2010-05-23 | 1 | 13 | 5 | 116 |
2010-05-24 | 0 | 2 | 1 | 126 |
2010-05-25 | 0 | 1 | 1 | 104 |
2010-05-26 | 8 | 8 | 3 | 115 |
2010-05-27 | 0 | 1 | 5 | 112 |
2010-05-28 | 2 | 3 | 5 | 102 |
2010-05-29 | 3 | 4 | 4 | 132 |
2010-05-30 | 1 | 9 | 2 | 111 |
2010-05-31 | 0 | 7 | 3 | 121 |
![]() |
27 | 153 | 134 | 543 |
![]() |
32 | 138 | 138 | 190 |
2010-03-01 | 2 | 4 | 4 | 150 |
2010-03-02 | 0 | 3 | 4 | 122 |
2010-03-03 | 1 | 4 | 4 | 138 |
2010-03-04 | 2 | 11 | 5 | 131 |
2010-03-05 | 2 | 7 | 4 | 125 |
2010-03-06 | 1 | 1 | 4 | 136 |
2010-03-07 | 1 | 2 | 4 | 151 |
2010-03-08 | 2 | 6 | 4 | 131 |
2010-03-09 | 1 | 2 | 4 | 139 |
2010-03-10 | 1 | 4 | 5 | 142 |
2010-03-11 | 1 | 2 | 4 | 120 |
2010-03-12 | 0 | 4 | 5 | 129 |
2010-03-13 | 2 | 6 | 4 | 121 |
2010-03-14 | 0 | 6 | 8 | 170 |
2010-03-15 | 0 | 2 | 7 | 178 |
2010-03-16 | 1 | 3 | 5 | 148 |
2010-03-17 | 0 | 5 | 7 | 115 |
2010-03-18 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2010-03-19 | 2 | 5 | 5 | 122 |
2010-03-20 | 0 | 2 | 4 | 119 |
2010-03-21 | 0 | 5 | 7 | 170 |
2010-03-22 | 0 | 1 | 0 | 150 |
2010-03-23 | 0 | 1 | 5 | 128 |
2010-03-24 | 1 | 3 | 4 | 139 |
2010-03-25 | 1 | 7 | 3 | 134 |
2010-03-26 | 2 | 3 | 4 | 150 |
2010-03-27 | 2 | 12 | 2 | 171 |
2010-03-28 | 3 | 15 | 7 | 187 |
2010-03-29 | 2 | 3 | 7 | 190 |
2010-03-30 | 2 | 2 | 1 | 150 |
2010-03-31 | 0 | 7 | 2 | 168 |
![]() |
82 | 219 | 96 | 155 |
2010-02-01 | 1 | 11 | 5 | 89 |
2010-02-02 | 5 | 26 | 3 | 74 |
2010-02-03 | 2 | 12 | 4 | 73 |
2010-02-04 | 1 | 4 | 1 | 81 |
2010-02-05 | 2 | 19 | 1 | 85 |
2010-02-06 | 0 | 1 | 1 | 89 |
2010-02-07 | 1 | 5 | 5 | 87 |
2010-02-08 | 0 | 2 | 4 | 82 |
2010-02-09 | 2 | 2 | 2 | 81 |
2010-02-10 | 0 | 4 | 4 | 74 |
2010-02-11 | 1 | 7 | 4 | 121 |
2010-02-12 | 0 | 2 | 2 | 91 |
2010-02-13 | 36 | 37 | 3 | 75 |
2010-02-14 | 1 | 8 | 4 | 132 |
2010-02-15 | 2 | 7 | 4 | 89 |
2010-02-16 | 5 | 7 | 5 | 107 |
2010-02-17 | 2 | 4 | 6 | 100 |
