Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
2024 | 215 | 325 | 36 | 341 |
Grudzień 2024 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Listopad 2024 | 4 | 18 | 7 | 163 |
Październik 2024 | 2 | 12 | 1 | 231 |
Wrzesień 2024 | 0 | 4 | 0 | 279 |
Sierpień 2024 | 0 | 14 | 3 | 152 |
Lipiec 2024 | 1 | 7 | 3 | 167 |
Czerwiec 2024 | 9 | 18 | 2 | 244 |
Maj 2024 | 20 | 31 | 3 | 341 |
Kwiecień 2024 | 178 | 183 | 8 | 245 |
Marzec 2024 | 1 | 19 | 4 | 287 |
Luty 2024 | 0 | 9 | 3 | 99 |
Styczeń 2024 | 0 | 9 | 2 | 242 |
2023 | 48 | 436 | 24 | 234 |
Grudzień 2023 | 0 | 7 | 1 | 234 |
Listopad 2023 | 0 | 14 | 3 | 136 |
Październik 2023 | 0 | 13 | 2 | 121 |
Wrzesień 2023 | 2 | 16 | 2 | 111 |
Sierpień 2023 | 5 | 108 | 1 | 115 |
Lipiec 2023 | 37 | 98 | 4 | 110 |
Czerwiec 2023 | 1 | 22 | 0 | 99 |
Maj 2023 | 0 | 29 | 3 | 82 |
Kwiecień 2023 | 0 | 37 | 1 | 97 |
Marzec 2023 | 1 | 35 | 2 | 101 |
Luty 2023 | 2 | 32 | 2 | 93 |
Styczeń 2023 | 0 | 25 | 3 | 79 |
2022 | 111 | 389 | 35 | 152 |
Grudzień 2022 | 1 | 26 | 0 | 78 |
Listopad 2022 | 2 | 32 | 1 | 112 |
Październik 2022 | 3 | 48 | 2 | 152 |
Wrzesień 2022 | 17 | 65 | 0 | 138 |
Sierpień 2022 | 2 | 29 | 0 | 150 |
Lipiec 2022 | 1 | 12 | 0 | 55 |
Czerwiec 2022 | 0 | 10 | 1 | 59 |
Maj 2022 | 2 | 18 | 5 | 78 |
Kwiecień 2022 | 2 | 12 | 11 | 77 |
Marzec 2022 | 19 | 33 | 10 | 67 |
Luty 2022 | 59 | 91 | 2 | 87 |
Styczeń 2022 | 3 | 13 | 3 | 71 |
2021 | 21 | 205 | 49 | 101 |
Grudzień 2021 | 2 | 17 | 5 | 66 |
Listopad 2021 | 1 | 16 | 1 | 76 |
Październik 2021 | 1 | 19 | 3 | 88 |
Wrzesień 2021 | 1 | 8 | 8 | 70 |
Sierpień 2021 | 6 | 30 | 7 | 58 |
Lipiec 2021 | 0 | 12 | 3 | 55 |
Czerwiec 2021 | 1 | 13 | 4 | 98 |
Maj 2021 | 3 | 15 | 2 | 90 |
Kwiecień 2021 | 1 | 21 | 5 | 101 |
Marzec 2021 | 0 | 19 | 4 | 95 |
Luty 2021 | 4 | 19 | 2 | 66 |
Styczeń 2021 | 1 | 16 | 5 | 65 |
2020 | 25 | 303 | 53 | 556 |
Grudzień 2020 | 2 | 15 | 5 | 98 |
Listopad 2020 | 2 | 9 | 4 | 66 |
Październik 2020 | 4 | 21 | 4 | 75 |
Wrzesień 2020 | 0 | 48 | 4 | 73 |
Sierpień 2020 | 4 | 23 | 2 | 78 |
Lipiec 2020 | 5 | 23 | 2 | 72 |
Czerwiec 2020 | 0 | 13 | 6 | 76 |
Maj 2020 | 1 | 34 | 5 | 280 |
Kwiecień 2020 | 3 | 24 | 4 | 217 |
Marzec 2020 | 1 | 34 | 7 | 315 |
Luty 2020 | 1 | 24 | 6 | 181 |
Styczeń 2020 | 2 | 35 | 4 | 556 |
2019 | 42 | 380 | 437 | 278 |
Grudzień 2019 | 3 | 29 | 2 | 278 |
Listopad 2019 | 0 | 19 | 6 | 269 |
Październik 2019 | 3 | 37 | 4 | 151 |
Wrzesień 2019 | 1 | 40 | 1 | 145 |
Sierpień 2019 | 2 | 24 | 38 | 130 |
Lipiec 2019 | 1 | 12 | 101 | 107 |
Czerwiec 2019 | 2 | 24 | 60 | 90 |
Maj 2019 | 21 | 34 | 67 | 107 |
Kwiecień 2019 | 1 | 24 | 73 | 107 |
Marzec 2019 | 1 | 54 | 51 | 190 |
Luty 2019 | 7 | 60 | 20 | 203 |
Styczeń 2019 | 0 | 23 | 14 | 191 |
2018 | 36 | 468 | 219 | 284 |
Grudzień 2018 | 1 | 41 | 19 | 159 |
Listopad 2018 | 1 | 21 | 20 | 161 |
Październik 2018 | 0 | 41 | 19 | 202 |
Wrzesień 2018 | 5 | 44 | 19 | 194 |
Sierpień 2018 | 21 | 61 | 19 | 189 |
Lipiec 2018 | 0 | 38 | 15 | 139 |
Czerwiec 2018 | 0 | 43 | 16 | 284 |
Maj 2018 | 0 | 44 | 10 | 192 |
Kwiecień 2018 | 0 | 23 | 10 | 257 |
Marzec 2018 | 1 | 37 | 24 | 238 |
Luty 2018 | 4 | 46 | 20 | 190 |
Styczeń 2018 | 3 | 29 | 28 | 149 |
2017 | 45 | 472 | 316 | 259 |
Grudzień 2017 | 2 | 32 | 25 | 150 |
Listopad 2017 | 2 | 34 | 36 | 259 |
Październik 2017 | 8 | 30 | 22 | 124 |
Wrzesień 2017 | 2 | 29 | 43 | 135 |
Sierpień 2017 | 10 | 68 | 60 | 108 |
Lipiec 2017 | 4 | 23 | 11 | 192 |
Czerwiec 2017 | 4 | 62 | 17 | 96 |
Maj 2017 | 2 | 30 | 14 | 118 |
Kwiecień 2017 | 5 | 57 | 22 | 75 |
Marzec 2017 | 1 | 32 | 30 | 87 |
Luty 2017 | 4 | 38 | 21 | 135 |
Styczeń 2017 | 1 | 37 | 15 | 90 |
2016 | 37 | 431 | 242 | 137 |
Grudzień 2016 | 1 | 49 | 16 | 107 |
Listopad 2016 | 4 | 66 | 24 | 137 |
Październik 2016 | 5 | 27 | 19 | 128 |
Wrzesień 2016 | 1 | 37 | 22 | 130 |
Sierpień 2016 | 6 | 40 | 19 | 113 |
Lipiec 2016 | 4 | 30 | 7 | 103 |
Czerwiec 2016 | 6 | 45 | 15 | 70 |
Maj 2016 | 1 | 26 | 16 | 65 |
Kwiecień 2016 | 1 | 19 | 27 | 74 |
Marzec 2016 | 1 | 36 | 29 | 73 |
Luty 2016 | 3 | 26 | 23 | 67 |
Styczeń 2016 | 4 | 30 | 25 | 94 |
2015 | 81 | 285 | 340 | 141 |
Grudzień 2015 | 10 | 32 | 26 | 99 |
Listopad 2015 | 3 | 14 | 21 | 141 |
Październik 2015 | 4 | 15 | 31 | 118 |
Wrzesień 2015 | 4 | 10 | 27 | 136 |
Sierpień 2015 | 3 | 11 | 23 | 122 |
Lipiec 2015 | 2 | 21 | 30 | 91 |
Czerwiec 2015 | 6 | 28 | 16 | 97 |
Maj 2015 | 2 | 12 | 21 | 64 |
Kwiecień 2015 | 1 | 31 | 27 | 47 |
Marzec 2015 | 16 | 25 | 47 | 46 |
Luty 2015 | 9 | 30 | 38 | 41 |
Styczeń 2015 | 21 | 56 | 33 | 54 |
2014 | 233 | 752 | 1,623 | 411 |
Grudzień 2014 | 1 | 16 | 48 | 56 |
Listopad 2014 | 4 | 21 | 46 | 51 |
Październik 2014 | 4 | 32 | 35 | 62 |
Wrzesień 2014 | 4 | 36 | 38 | 57 |
Sierpień 2014 | 21 | 84 | 29 | 57 |
Lipiec 2014 | 50 | 81 | 67 | 263 |
Czerwiec 2014 | 36 | 81 | 1,119 | 411 |
Maj 2014 | 13 | 38 | 53 | 83 |
Kwiecień 2014 | 5 | 44 | 43 | 91 |
Marzec 2014 | 24 | 95 | 64 | 97 |
Luty 2014 | 32 | 118 | 46 | 92 |
Styczeń 2014 | 39 | 106 | 35 | 110 |
2013 | 245 | 990 | 579 | 689 |
Grudzień 2013 | 7 | 48 | 71 | 158 |
Listopad 2013 | 50 | 120 | 52 | 94 |
Październik 2013 | 92 | 178 | 42 | 85 |
Wrzesień 2013 | 8 | 83 | 39 | 66 |
Sierpień 2013 | 6 | 42 | 35 | 58 |
Lipiec 2013 | 6 | 42 | 36 | 57 |
Czerwiec 2013 | 15 | 49 | 28 | 66 |
Maj 2013 | 16 | 97 | 51 | 689 |
Kwiecień 2013 | 4 | 61 | 56 | 560 |
Marzec 2013 | 10 | 82 | 73 | 342 |
Luty 2013 | 8 | 89 | 39 | 554 |
Styczeń 2013 | 23 | 99 | 57 | 64 |
2012 | 154 | 733 | 775 | 920 |
Grudzień 2012 | 7 | 64 | 73 | 920 |
Listopad 2012 | 30 | 137 | 75 | 451 |
Październik 2012 | 12 | 32 | 57 | 87 |
Wrzesień 2012 | 6 | 50 | 64 | 54 |
Sierpień 2012 | 8 | 42 | 50 | 414 |
Lipiec 2012 | 14 | 57 | 46 | 48 |
Czerwiec 2012 | 10 | 44 | 46 | 56 |
Maj 2012 | 20 | 60 | 69 | 57 |
Kwiecień 2012 | 14 | 64 | 97 | 70 |
Marzec 2012 | 21 | 83 | 73 | 70 |
Luty 2012 | 4 | 48 | 68 | 61 |
Styczeń 2012 | 8 | 52 | 57 | 46 |
2011 | 256 | 986 | 926 | 80 |
Grudzień 2011 | 24 | 87 | 85 | 58 |
Listopad 2011 | 12 | 92 | 81 | 65 |
Październik 2011 | 11 | 70 | 82 | 80 |
Wrzesień 2011 | 7 | 50 | 63 | 45 |
Sierpień 2011 | 27 | 76 | 56 | 53 |
Lipiec 2011 | 28 | 75 | 64 | 38 |
Czerwiec 2011 | 15 | 113 | 56 | 52 |
Maj 2011 | 24 | 104 | 70 | 59 |
Kwiecień 2011 | 36 | 96 | 81 | 74 |
Marzec 2011 | 25 | 93 | 113 | 59 |
Luty 2011 | 32 | 74 | 84 | 53 |
Styczeń 2011 | 15 | 56 | 91 | 52 |
2010 | 442 | 1,458 | 1,162 | 658 |
Grudzień 2010 | 49 | 116 | 137 | 59 |
Listopad 2010 | 43 | 98 | 111 | 658 |
Październik 2010 | 9 | 59 | 96 | 521 |
Wrzesień 2010 | 26 | 76 | 83 | 435 |
Sierpień 2010 | 21 | 107 | 73 | 327 |
Lipiec 2010 | 41 | 87 | 60 | 69 |
Czerwiec 2010 | 23 | 78 | 73 | 148 |
Maj 2010 | 49 | 183 | 79 | 165 |
Kwiecień 2010 | 27 | 153 | 134 | 543 |
Marzec 2010 | 32 | 138 | 138 | 190 |
Luty 2010 | 82 | 219 | 96 | 155 |
Styczeń 2010 | 40 | 144 | 82 | 91 |
2009 | 625 | 2,298 | 1,361 | 203 |
Grudzień 2009 | 37 | 182 | 135 | 203 |
Listopad 2009 | 106 | 247 | 132 | 161 |
Październik 2009 | 26 | 125 | 96 | 106 |
Wrzesień 2009 | 16 | 107 | 87 | 115 |
Sierpień 2009 | 32 | 173 | 77 | 71 |
Lipiec 2009 | 33 | 172 | 57 | 61 |
Czerwiec 2009 | 42 | 179 | 64 | 103 |
Maj 2009 | 67 | 165 | 95 | 113 |
Kwiecień 2009 | 59 | 259 | 114 | 182 |
Marzec 2009 | 31 | 97 | 202 | 138 |
Luty 2009 | 67 | 219 | 162 | 122 |
Styczeń 2009 | 109 | 373 | 140 | 80 |
2008 | 1,043 | 2,670 | 1,061 | 882 |
Grudzień 2008 | 50 | 159 | 43 | 103 |
Listopad 2008 | 159 | 367 | 160 | 111 |
Październik 2008 | 96 | 292 | 89 | 193 |
Wrzesień 2008 | 53 | 129 | 68 | 193 |
Sierpień 2008 | 23 | 80 | 100 | 182 |
Lipiec 2008 | 57 | 265 | 117 | 184 |
Czerwiec 2008 | 13 | 66 | 87 | 222 |
Maj 2008 | 30 | 80 | 135 | 349 |
Kwiecień 2008 | 119 | 222 | 148 | 882 |
Marzec 2008 | 173 | 285 | 45 | 252 |
Luty 2008 | 167 | 461 | 28 | 42 |
Styczeń 2008 | 103 | 264 | 41 | 43 |
2007 | 1,375 | 3,081 | 369 | 95 |
Grudzień 2007 | 100 | 307 | 78 | 62 |
Listopad 2007 | 71 | 345 | 66 | 56 |
Październik 2007 | 65 | 162 | 56 | 58 |
Wrzesień 2007 | 74 | 191 | 41 | 49 |
Sierpień 2007 | 123 | 223 | 56 | 46 |
Lipiec 2007 | 405 | 880 | 31 | 95 |
Czerwiec 2007 | 194 | 520 | 15 | 79 |
Maj 2007 | 343 | 453 | 26 | 16 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Październik 2004 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Sierpień 2002 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Lipiec 2002 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Maj 2002 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Kwiecień 2002 | 0 | 0 | 0 | 27 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Grudzień 1990 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Listopad 1990 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Wrzesień 1990 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1952 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Lipiec 1952 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kwiecień 1952 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marzec 1952 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Luty 1952 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Styczeń 1952 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Strona utworzona w 0.116 sekund z 25 zapytaniami.