Śpiew Kościelny - forum o tradycyjnych pieśniach kościelnych i chorale gregoriańskim - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
544
Wiadomości w sumie:
15,522
Wątków w sumie:
4,289
Kategorii w sumie:
4
Użytkownicy online:
30
Najwięcej online:
920 - 03-12-2012, 19:42:43
Dziś online:
58
Średnio rejestracji na dzień:
0.36
Średnio wiadomości na dzień:
0.63
Średnio wątków na dzień:
0.19
Działów w sumie:
42
Najnowszy użytkownik:
hugartend
Średnio online na dzień:
15.85
Statystyki płci:
Brak: 495
Mężczyzna: 43
Kobieta: 6

10 najaktywniejszych użytkowników

knrdsk1
3,040
Tomek Torquemada
793
Kamilg0
594
Rorantysta
570
Hrabia Radwan
532
Kefasz
442
lukasdudkowski
336
zolwikolew
241
czytane
236
MaciejKalita
226

Najwięcej wysłanych wątków

knrdsk1
592
Tomek Torquemada
380
Hrabia Radwan
221
Rorantysta
163
Morgan13
76
czytane
51
bazanos
41
Bartek
37
Pius
35
organista1
33

Najwięcej czasu online

knrdsk1
33d12g 36m
Rorantysta
17d4g 58m
MaciejKalita
14d16g 3m
Tomek Torquemada
12d22g 44m
B_Kurowski
9d17g 50m
Kamilg0
7d9g 34m
Hrabia Radwan
6d19g 0m
Michał M.
6d7g 6m
Kefasz
5d13g 49m
zolwikolew
5d5g 34m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 179 223 19 301
Maj 2024 0 3 2 301
2024-05-01 0 0 0 106
2024-05-02 0 0 0 102
2024-05-03 0 1 0 62
2024-05-04 0 0 0 71
2024-05-05 0 1 0 275
2024-05-06 0 0 0 301
2024-05-07 0 0 0 93
2024-05-08 0 0 1 73
2024-05-09 0 0 0 63
2024-05-10 0 0 0 83
2024-05-11 0 0 0 110
2024-05-12 0 1 1 95
2024-05-13 0 0 0 267
2024-05-14 0 0 0 104
2024-05-15 0 0 0 91
2024-05-16 0 0 0 99
2024-05-17 0 0 0 91
2024-05-18 0 0 0 58
Kwiecień 2024 178 183 8 245
Marzec 2024 1 19 4 287
2024-03-01 0 0 0 51
2024-03-02 0 0 0 52
2024-03-03 0 1 0 40
2024-03-04 0 0 0 41
2024-03-05 0 0 0 41
2024-03-06 0 0 1 34
2024-03-07 0 0 0 40
2024-03-08 0 0 0 50
2024-03-09 0 2 0 32
2024-03-10 0 1 0 56
2024-03-11 0 0 0 54
2024-03-12 0 0 0 42
2024-03-13 0 0 0 33
2024-03-14 0 0 1 34
2024-03-15 0 0 0 35
2024-03-16 0 0 0 44
2024-03-17 0 0 0 48
2024-03-18 0 1 0 36
2024-03-19 0 0 0 44
2024-03-20 0 1 1 41
2024-03-21 0 0 0 28
2024-03-22 0 0 0 40
2024-03-23 0 1 0 51
2024-03-24 1 2 0 42
2024-03-25 0 1 0 33
2024-03-26 0 5 0 45
2024-03-27 0 0 0 41
2024-03-28 0 1 1 150
2024-03-29 0 1 0 287
2024-03-30 0 1 0 60
2024-03-31 0 1 0 42
Luty 2024 0 9 3 99
2024-02-01 0 0 1 96
2024-02-02 0 1 0 71
2024-02-03 0 1 0 82
2024-02-04 0 1 0 87
2024-02-05 0 0 0 78
2024-02-06 0 0 1 79
2024-02-07 0 0 0 78
2024-02-08 0 0 0 87
2024-02-09 0 0 0 67
2024-02-10 0 0 0 56
2024-02-11 0 1 0 64
2024-02-12 0 0 0 81
2024-02-13 0 0 0 77
2024-02-14 0 2 0 80
2024-02-15 0 0 0 61
2024-02-16 0 0 0 65
2024-02-17 0 0 0 88
2024-02-18 0 1 0 83
2024-02-19 0 0 0 99
2024-02-20 0 0 0 96
2024-02-21 0 0 0 65
2024-02-22 0 0 0 45
2024-02-23 0 0 0 45
2024-02-24 0 1 1 61
2024-02-25 0 1 0 51
2024-02-26 0 0 0 50
2024-02-27 0 0 0 43
2024-02-28 0 0 0 43
2024-02-29 0 0 0 37
Styczeń 2024 0 9 2 242
2024-01-01 0 0 0 70
2024-01-02 0 0 0 54
2024-01-03 0 0 0 44
2024-01-04 0 0 0 59
2024-01-05 0 0 0 88
2024-01-06 0 1 0 48
2024-01-07 0 1 1 52
2024-01-08 0 0 0 43
2024-01-09 0 0 0 48
2024-01-10 0 0 0 67
2024-01-11 0 0 0 60
2024-01-12 0 0 1 61
2024-01-13 0 0 0 74
2024-01-14 0 1 0 99
2024-01-15 0 1 0 92
2024-01-16 0 0 0 63
2024-01-17 0 1 0 45
2024-01-18 0 0 0 51
2024-01-19 0 0 0 63
2024-01-20 0 0 0 74
2024-01-21 0 1 0 82
2024-01-22 0 0 0 109
2024-01-23 0 0 0 242
2024-01-24 0 0 0 75
2024-01-25 0 0 0 87
2024-01-26 0 0 0 106
2024-01-27 0 1 0 88
2024-01-28 0 0 0 75
2024-01-29 0 1 0 83
2024-01-30 0 0 0 94
2024-01-31 0 1 0 85
* 2023 48 436 24 234
Grudzień 2023 0 7 1 234
Listopad 2023 0 14 3 136
2023-11-01 0 1 0 87
2023-11-02 0 0 0 90
2023-11-03 0 0 0 102
2023-11-04 0 0 0 114
2023-11-05 0 1 0 112
2023-11-06 0 0 0 132
2023-11-07 0 0 0 88
2023-11-08 0 0 0 54
2023-11-09 0 0 0 44
2023-11-10 0 0 0 47
2023-11-11 0 0 0 73
2023-11-12 0 1 0 64
2023-11-13 0 0 0 46
2023-11-14 0 0 0 41
2023-11-15 0 0 1 36
2023-11-16 0 0 0 45
2023-11-17 0 0 0 71
2023-11-18 0 0 1 55
2023-11-19 0 1 0 54
2023-11-20 0 0 0 59
2023-11-21 0 1 0 66
2023-11-22 0 0 1 65
2023-11-23 0 0 0 58
2023-11-24 0 0 0 56
2023-11-25 0 4 0 58
2023-11-26 0 2 0 78
2023-11-27 0 2 0 78
2023-11-28 0 0 0 96
2023-11-29 0 1 0 74
2023-11-30 0 0 0 136
Październik 2023 0 13 2 121
2023-10-01 0 1 0 76
2023-10-02 0 0 0 84
2023-10-03 0 0 0 121
2023-10-04 0 0 0 114
2023-10-05 0 1 0 70
2023-10-06 0 0 0 68
2023-10-07 0 1 0 66
2023-10-08 0 1 0 69
2023-10-09 0 1 1 86
2023-10-10 0 1 0 82
2023-10-11 0 0 0 67
2023-10-12 0 0 0 48
2023-10-13 0 0 0 29
2023-10-14 0 0 0 35
2023-10-15 0 1 0 37
2023-10-16 0 0 0 52
2023-10-17 0 0 0 57
2023-10-18 0 1 0 37
2023-10-19 0 0 0 29
2023-10-20 0 0 0 37
2023-10-21 0 0 0 32
2023-10-22 0 1 1 30
2023-10-23 0 1 0 31
2023-10-24 0 0 0 50
2023-10-25 0 0 0 61
2023-10-26 0 0 0 55
2023-10-27 0 0 0 24
2023-10-28 0 0 0 40
2023-10-29 0 2 0 46
2023-10-30 0 1 0 39
2023-10-31 0 0 0 99
Wrzesień 2023 2 16 2 111
2023-09-01 0 1 0 50
2023-09-02 0 0 0 81
2023-09-03 0 1 0 56
2023-09-04 0 1 0 38
2023-09-05 0 0 0 46
2023-09-06 0 0 0 105
2023-09-07 0 0 0 76
2023-09-08 0 0 0 87
2023-09-09 1 1 1 94
2023-09-10 0 0 0 47
2023-09-11 0 0 0 44
2023-09-12 0 0 0 30
2023-09-13 0 0 0 34
2023-09-14 0 0 0 61
2023-09-15 0 0 0 64
2023-09-16 0 1 0 59
2023-09-17 0 0 0 30
2023-09-18 0 1 0 33
2023-09-19 0 0 0 51
2023-09-20 0 0 0 47
2023-09-21 1 1 0 34
2023-09-22 0 1 0 30
2023-09-23 0 1 0 34
2023-09-24 0 2 0 63
2023-09-25 0 1 0 111
2023-09-26 0 0 1 87
2023-09-27 0 1 0 52
2023-09-28 0 1 0 50
2023-09-29 0 0 0 58
2023-09-30 0 2 0 49
Sierpień 2023 5 108 1 115
2023-08-01 0 0 0 70
2023-08-02 0 4 0 56
2023-08-03 0 11 0 65
2023-08-04 0 1 0 82
2023-08-05 0 0 0 71
2023-08-06 0 13 0 67
2023-08-07 2 3 0 67
2023-08-08 1 8 0 55
2023-08-09 2 12 1 115
2023-08-10 0 3 0 62
2023-08-11 0 0 0 66
2023-08-12 0 1 0 58
2023-08-13 0 1 0 49
2023-08-14 0 0 0 57
2023-08-15 0 0 0 51
2023-08-16 0 0 0 61
2023-08-17 0 0 0 44
2023-08-18 0 2 0 86
2023-08-19 0 0 0 48
2023-08-20 0 2 0 57
2023-08-21 0 1 0 48
2023-08-22 0 2 0 38
2023-08-23 0 4 0 44
2023-08-24 0 1 0 63
2023-08-25 0 3 0 70
2023-08-26 0 0 0 50
2023-08-27 0 8 0 58
2023-08-28 0 21 0 88
2023-08-29 0 4 0 98
2023-08-30 0 2 0 65
2023-08-31 0 1 0 71
Lipiec 2023 37 98 4 110
2023-07-01 0 0 0 48
2023-07-02 0 1 0 51
2023-07-03 0 3 0 49
2023-07-04 0 1 0 43
2023-07-05 0 0 0 57
2023-07-06 0 1 0 88
2023-07-07 0 0 0 100
2023-07-08 0 0 0 76
2023-07-09 0 17 2 51
2023-07-10 0 0 0 45
2023-07-11 0 1 0 38
2023-07-12 0 0 0 34
2023-07-13 0 0 0 44
2023-07-14 0 0 0 72
2023-07-15 0 0 1 40
2023-07-16 0 0 0 59
2023-07-17 0 3 0 52
2023-07-18 2 6 1 42
2023-07-19 29 45 0 42
2023-07-20 0 1 0 52
2023-07-21 0 0 0 75
2023-07-22 0 0 0 68
2023-07-23 0 2 0 69
2023-07-24 0 0 0 84
2023-07-25 6 8 0 72
2023-07-26 0 1 0 69
2023-07-27 0 0 0 42
2023-07-28 0 0 0 110
2023-07-29 0 4 0 75
2023-07-30 0 3 0 70
2023-07-31 0 1 0 66
Czerwiec 2023 1 22 0 99
2023-06-01 0 0 0 38
2023-06-02 0 0 0 65
2023-06-03 0 0 0 61
2023-06-04 0 1 0 76
2023-06-05 0 0 0 79
2023-06-06 0 2 0 50
2023-06-07 0 0 0 54
2023-06-08 0 1 0 63
2023-06-09 0 0 0 58
2023-06-10 0 2 0 53
2023-06-11 0 2 0 48
2023-06-12 1 4 0 41
2023-06-13 0 0 0 92
2023-06-14 0 0 0 80
2023-06-15 0 0 0 63
2023-06-16 0 0 0 56
2023-06-17 0 0 0 39
2023-06-18 0 1 0 48
2023-06-19 0 0 0 88
2023-06-20 0 0 0 99
2023-06-21 0 0 0 63
2023-06-22 0 5 0 65
2023-06-23 0 0 0 63
2023-06-24 0 0 0 71
2023-06-25 0 1 0 80
2023-06-26 0 3 0 66
2023-06-27 0 0 0 93
2023-06-28 0 0 0 88
2023-06-29 0 0 0 45
2023-06-30 0 0 0 36
Maj 2023 0 29 3 82
2023-05-01 0 2 0 49
2023-05-02 0 0 0 40
2023-05-03 0 2 0 71
2023-05-04 0 2 0 62
2023-05-05 0 0 0 81
2023-05-06 0 1 1 49
2023-05-07 0 1 0 54
2023-05-08 0 0 1 47
2023-05-09 0 0 0 46
2023-05-10 0 3 0 61
2023-05-11 0 0 0 59
2023-05-12 0 0 0 53
2023-05-13 0 0 0 51
2023-05-14 0 2 0 49
2023-05-15 0 2 0 69
2023-05-16 0 0 0 56
2023-05-17 0 0 0 62
2023-05-18 0 3 0 50
2023-05-19 0 0 0 54
2023-05-20 0 0 0 42
2023-05-21 0 1 0 76
2023-05-22 0 4 0 62
2023-05-23 0 0 0 53
2023-05-24 0 0 0 76
2023-05-25 0 0 0 57
2023-05-26 0 1 0 61
2023-05-27 0 0 0 81
2023-05-28 0 1 0 82
2023-05-29 0 2 1 75
2023-05-30 0 1 0 57
2023-05-31 0 1 0 52
Kwiecień 2023 0 37 1 97
2023-04-01 0 0 0 50
2023-04-02 0 1 0 55
2023-04-03 0 0 0 55
2023-04-04 0 0 0 53
2023-04-05 0 3 0 60
2023-04-06 0 1 0 59
2023-04-07 0 1 0 72
2023-04-08 0 1 0 75
2023-04-09 0 0 0 57
2023-04-10 0 0 0 53
2023-04-11 0 0 0 43
2023-04-12 0 0 0 54
2023-04-13 0 1 0 44
2023-04-14 0 0 0 55
2023-04-15 0 0 0 49
2023-04-16 0 1 0 72
2023-04-17 0 0 0 65
2023-04-18 0 1 1 56
2023-04-19 0 0 0 49
2023-04-20 0 0 0 51
2023-04-21 0 0 0 51
2023-04-22 0 2 0 56
2023-04-23 0 1 0 59
2023-04-24 0 2 0 50
2023-04-25 0 17 0 97
2023-04-26 0 0 0 68
2023-04-27 0 0 0 54
2023-04-28 0 1 0 45
2023-04-29 0 1 0 53
2023-04-30 0 3 0 54
Marzec 2023 1 35 2 101
2023-03-01 0 1 0 82
2023-03-02 0 0 0 51
2023-03-03 0 0 0 51
2023-03-04 0 0 0 101
2023-03-05 0 3 0 47
2023-03-06 0 1 0 53
2023-03-07 0 1 0 62
2023-03-08 0 0 0 51
2023-03-09 0 3 1 60
2023-03-10 0 0 0 88
2023-03-11 0 1 0 59
2023-03-12 1 2 1 56
2023-03-13 0 3 0 42
2023-03-14 0 1 0 63
2023-03-15 0 1 0 49
2023-03-16 0 0 0 39
2023-03-17 0 0 0 55
2023-03-18 0 0 0 55
2023-03-19 0 1 0 70
2023-03-20 0 0 0 65
2023-03-21 0 8 0 51
2023-03-22 0 0 0 40
2023-03-23 0 1 0 59
2023-03-24 0 0 0 55
2023-03-25 0 1 0 63
2023-03-26 0 1 0 68
2023-03-27 0 0 0 65
2023-03-28 0 0 0 57
2023-03-29 0 5 0 72
2023-03-30 0 0 0 59
2023-03-31 0 1 0 45
Luty 2023 2 32 2 93
2023-02-01 0 0 0 50
2023-02-02 0 2 0 50
2023-02-03 0 1 0 39
2023-02-04 0 1 0 58
2023-02-05 0 2 0 59
2023-02-06 1 1 0 78
2023-02-07 0 2 0 49
2023-02-08 0 3 0 77
2023-02-09 0 0 1 74
2023-02-10 0 0 0 65
2023-02-11 0 2 0 74
2023-02-12 0 1 0 60
2023-02-13 0 0 0 67
2023-02-14 0 3 0 69
2023-02-15 0 0 0 57
2023-02-16 1 2 1 50
2023-02-17 0 0 0 93
2023-02-18 0 1 0 77
2023-02-19 0 1 0 58
2023-02-20 0 3 0 82
2023-02-21 0 1 0 59
2023-02-22 0 0 0 65
2023-02-23 0 2 0 60
2023-02-24 0 1 0 73
2023-02-25 0 0 0 55
2023-02-26 0 0 0 57
2023-02-27 0 0 0 74
2023-02-28 0 3 0 65
Styczeń 2023 0 25 3 79
2023-01-01 0 0 0 42
2023-01-02 0 1 0 65
2023-01-03 0 5 0 61
2023-01-04 0 2 0 56
2023-01-05 0 0 0 50
2023-01-06 0 0 0 50
2023-01-07 0 2 0 53
2023-01-08 0 1 0 56
2023-01-09 0 1 0 48
2023-01-10 0 1 0 36
2023-01-11 0 2 0 50
2023-01-12 0 1 0 66
2023-01-13 0 0 0 47
2023-01-14 0 1 0 54
2023-01-15 0 1 1 48
2023-01-16 0 0 1 54
2023-01-17 0 2 0 40
2023-01-18 0 0 0 62
2023-01-19 0 0 0 36
2023-01-20 0 0 0 48
2023-01-21 0 0 0 59
2023-01-22 0 1 0 47
2023-01-23 0 0 1 38
2023-01-24 0 0 0 42
2023-01-25 0 0 0 56
2023-01-26 0 0 0 51
2023-01-27 0 0 0 42
2023-01-28 0 0 0 53
2023-01-29 0 2 0 58
2023-01-30 0 2 0 63
2023-01-31 0 0 0 79
* 2022 111 389 35 152
Grudzień 2022 1 26 0 78
2022-12-01 0 0 0 48
2022-12-02 0 2 0 59
2022-12-03 0 0 0 59
2022-12-04 0 1 0 51
2022-12-05 0 1 0 59
2022-12-06 0 2 0 56
2022-12-07 0 0 0 63
2022-12-08 1 1 0 56
2022-12-09 0 1 0 58
2022-12-10 0 0 0 72
2022-12-11 0 1 0 56
2022-12-12 0 0 0 52
2022-12-13 0 0 0 45
2022-12-14 0 0 0 55
2022-12-15 0 0 0 51
2022-12-16 0 0 0 46
2022-12-17 0 0 0 67
2022-12-18 0 0 0 78
2022-12-19 0 8 0 60
2022-12-20 0 0 0 61
2022-12-21 0 0 0 67
2022-12-22 0 4 0 48
2022-12-23 0 0 0 51
2022-12-24 0 2 0 73
2022-12-25 0 1 0 69
2022-12-26 0 1 0 50
2022-12-27 0 0 0 49
2022-12-28 0 1 0 63
2022-12-29 0 0 0 53
2022-12-30 0 0 0 66
2022-12-31 0 0 0 65
Listopad 2022 2 32 1 112
2022-11-01 0 1 0 103
2022-11-02 0 0 0 65
2022-11-03 1 1 0 52
2022-11-04 0 4 0 64
2022-11-05 0 1 0 71
2022-11-06 0 1 0 83
2022-11-07 0 2 0 90
2022-11-08 0 2 0 67
2022-11-09 0 0 0 65
2022-11-10 0 3 0 85
2022-11-11 0 1 0 64
2022-11-12 0 1 0 66
2022-11-13 0 1 0 74
2022-11-14 0 0 0 61
2022-11-15 0 1 1 59
2022-11-16 0 0 0 40
2022-11-17 0 2 0 57
2022-11-18 0 0 0 51
2022-11-19 0 0 0 50
2022-11-20 0 4 0 51
2022-11-21 0 0 0 100
2022-11-22 0 0 0 112
2022-11-23 0 0 0 73
2022-11-24 0 1 0 65
2022-11-25 1 1 0 60
2022-11-26 0 1 0 43
2022-11-27 0 2 0 60
2022-11-28 0 1 0 46
2022-11-29 0 1 0 44
2022-11-30 0 0 0 73
Październik 2022 3 48 2 152
2022-10-01 3 9 0 31
2022-10-02 0 1 0 35
2022-10-03 0 0 0 51
2022-10-04 0 0 0 123
2022-10-05 0 0 0 121
2022-10-06 0 5 0 124
2022-10-07 0 1 0 88
2022-10-08 0 0 0 83
2022-10-09 0 0 0 119
2022-10-10 0 0 0 111
2022-10-11 0 0 0 62
2022-10-12 0 0 0 66
2022-10-13 0 0 0 124
2022-10-14 0 0 0 152
2022-10-15 0 1 0 44
2022-10-16 0 1 0 89
2022-10-17 0 0 0 115
2022-10-18 0 7 0 69
2022-10-19 0 3 0 49
2022-10-20 0 0 0 52
2022-10-21 0 2 0 37
2022-10-22 0 2 0 70
2022-10-23 0 3 0 112
2022-10-24 0 3 0 47
2022-10-25 0 2 1 39
2022-10-26 0 0 0 45
2022-10-27 0 2 0 46
2022-10-28 0 2 1 43
2022-10-29 0 0 0 64
2022-10-30 0 4 0 64
2022-10-31 0 0 0 63
Wrzesień 2022 17 65 0 138
2022-09-01 4 7 0 45
2022-09-02 6 6 0 50
2022-09-03 0 1 0 51
2022-09-04 0 0 0 61
2022-09-05 0 5 0 55
2022-09-06 0 0 0 66
2022-09-07 0 0 0 63
2022-09-08 0 0 0 64
2022-09-09 0 0 0 47
2022-09-10 0 0 0 53
2022-09-11 3 3 0 48
2022-09-12 0 0 0 48
2022-09-13 0 0 0 49
2022-09-14 0 5 0 59
2022-09-15 0 1 0 73
2022-09-16 0 1 0 41
2022-09-17 0 3 0 52
2022-09-18 0 1 0 38
2022-09-19 0 0 0 31
2022-09-20 0 1 0 138
2022-09-21 0 0 0 137
2022-09-22 0 0 0 31
2022-09-23 0 1 0 27
2022-09-24 0 2 0 29
2022-09-25 0 3 0 51
2022-09-26 0 0 0 45
2022-09-27 0 0 0 39
2022-09-28 0 0 0 38
2022-09-29 0 0 0 29
2022-09-30 4 25 0 36
Sierpień 2022 2 29 0 150
2022-08-01 0 0 0 63
2022-08-02 0 0 0 53
2022-08-03 0 1 0 45
2022-08-04 0 0 0 47
2022-08-05 2 11 0 46
2022-08-06 0 0 0 51
2022-08-07 0 1 0 45
2022-08-08 0 0 0 49
2022-08-09 0 0 0 52
2022-08-10 0 0 0 46
2022-08-11 0 1 0 46
2022-08-12 0 0 0 45
2022-08-13 0 0 0 48
2022-08-14 0 2 0 50
2022-08-15 0 1 0 60
2022-08-16 0 1 0 50
2022-08-17 0 0 0 46
2022-08-18 0 0 0 46
2022-08-19 0 0 0 44
2022-08-20 0 0 0 45
2022-08-21 0 2 0 150
2022-08-22 0 0 0 56
2022-08-23 0 3 0 40
2022-08-24 0 0 0 52
2022-08-25 0 0 0 44
2022-08-26 0 0 0 45
2022-08-27 0 0 0 45
2022-08-28 0 1 0 45
2022-08-29 0 1 0 49
2022-08-30 0 3 0 45
2022-08-31 0 1 0 50
Lipiec 2022 1 12 0 55
2022-07-01 0 0 0 45
2022-07-02 1 2 0 47
2022-07-03 0 3 0 52
2022-07-04 0 0 0 47
2022-07-05 0 0 0 48
2022-07-06 0 1 0 47
2022-07-07 0 0 0 42
2022-07-08 0 0 0 53
2022-07-09 0 0 0 44
2022-07-10 0 0 0 49
2022-07-11 0 0 0 48
2022-07-12 0 3 0 42
2022-07-13 0 0 0 46
2022-07-14 0 0 0 50
2022-07-15 0 0 0 45
2022-07-16 0 0 0 40
2022-07-17 0 0 0 42
2022-07-18 0 0 0 48
2022-07-19 0 0 0 43
2022-07-20 0 0 0 40
2022-07-21 0 0 0 42
2022-07-22 0 0 0 51
2022-07-23 0 0 0 42
2022-07-24 0 0 0 44
2022-07-25 0 0 0 40
2022-07-26 0 0 0 41
2022-07-27 0 0 0 42
2022-07-28 0 0 0 51
2022-07-29 0 3 0 47
2022-07-30 0 0 0 53
2022-07-31 0 0 0 55
Czerwiec 2022 0 10 1 59
2022-06-01 0 1 0 43
2022-06-02 0 0 0 40
2022-06-03 0 0 0 36
2022-06-04 0 1 0 41
2022-06-05 0 1 0 40
2022-06-06 0 0 0 36
2022-06-07 0 0 0 47
2022-06-08 0 0 0 58
2022-06-09 0 0 0 47
2022-06-10 0 0 0 47
2022-06-11 0 0 0 54
2022-06-12 0 0 0 58
2022-06-13 0 0 0 53
2022-06-14 0 0 0 49
2022-06-15 0 0 0 55
2022-06-16 0 0 0 59
2022-06-17 0 0 0 35
2022-06-18 0 0 0 33
2022-06-19 0 1 0 45
2022-06-20 0 2 0 40
2022-06-21 0 0 0 31
2022-06-22 0 0 0 34
2022-06-23 0 0 0 33
2022-06-24 0 0 0 31
2022-06-25 0 1 1 33
2022-06-26 0 0 0 38
2022-06-27 0 0 0 33
2022-06-28 0 2 0 33
2022-06-29 0 0 0 36
2022-06-30 0 1 0 28
Maj 2022 2 18 5 78
2022-05-01 0 0 0 40
2022-05-02 0 0 0 43
2022-05-03 0 1 0 40
2022-05-04 0 2 0 38
2022-05-05 0 0 0 44
2022-05-06 0 0 0 41
2022-05-07 0 0 0 52
2022-05-08 0 1 0 45
2022-05-09 0 0 0 37
2022-05-10 0 0 1 41
2022-05-11 0 0 0 42
2022-05-12 1 3 0 39
2022-05-13 0 0 0 47
2022-05-14 0 0 0 38
2022-05-15 0 1 0 37
2022-05-16 0 0 0 36
2022-05-17 1 2 0 48
2022-05-18 0 2 0 40
2022-05-19 0 0 0 42
2022-05-20 0 0 1 45
2022-05-21 0 0 0 40
2022-05-22 0 2 0 39
2022-05-23 0 0 0 42
2022-05-24 0 0 0 40
2022-05-25 0 0 1 42
2022-05-26 0 1 0 47
2022-05-27 0 0 1 43
2022-05-28 0 1 0 44
2022-05-29 0 1 0 78
2022-05-30 0 1 1 42
2022-05-31 0 0 0 48
Kwiecień 2022 2 12 11 77
2022-04-01 0 0 0 44
2022-04-02 0 0 0 47
2022-04-03 0 1 0 46
2022-04-04 0 0 0 44
2022-04-05 0 0 0 45
2022-04-06 0 0 0 37
2022-04-07 0 0 1 44
2022-04-08 0 0 0 40
2022-04-09 0 0 0 42
2022-04-10 0 1 0 77
2022-04-11 0 1 0 39
2022-04-12 0 2 0 55
2022-04-13 0 1 1 43
2022-04-14 0 0 0 41
2022-04-15 0 2 0 48
2022-04-16 1 2 2 56
2022-04-17 0 0 1 42
2022-04-18 0 0 1 35
2022-04-19 1 1 0 45
2022-04-20 0 0 0 49
2022-04-21 0 0 0 47
2022-04-22 0 0 0 42
2022-04-23 0 0 0 48
2022-04-24 0 1 2 43
2022-04-25 0 0 1 44
2022-04-26 0 0 1 39
2022-04-27 0 0 0 39
2022-04-28 0 0 1 35
2022-04-29 0 0 0 41
2022-04-30 0 0 0 35
Marzec 2022 19 33 10 67
Luty 2022 59 91 2 87
2022-02-01 0 0 0 51
2022-02-02 0 1 0 46
2022-02-03 0 1 0 50
2022-02-04 1 1 0 39
2022-02-05 0 0 0 36
2022-02-06 0 2 0 44
2022-02-07 0 0 0 34
2022-02-08 1 1 0 36
2022-02-09 0 1 0 38
2022-02-10 0 0 0 39
2022-02-11 0 0 0 39
2022-02-12 0 0 0 48
2022-02-13 0 1 0 49
2022-02-14 0 0 0 42
2022-02-15 0 0 0 42
2022-02-16 0 0 1 46
2022-02-17 0 1 0 35
2022-02-18 0 0 0 52
2022-02-19 14 19 0 39
2022-02-20 6 8 0 44
2022-02-21 0 0 0 45
2022-02-22 0 1 0 41
2022-02-23 0 0 0 36
2022-02-24 0 4 0 34
2022-02-25 0 0 0 32
2022-02-26 22 31 1 42
2022-02-27 2 5 0 87
2022-02-28 13 14 0 57
Styczeń 2022 3 13 3 71
2022-01-01 0 0 0 39
2022-01-02 0 1 0 46
2022-01-03 0 0 0 38
2022-01-04 1 1 0 34
2022-01-05 0 0 0 47
2022-01-06 0 1 0 36
2022-01-07 0 0 0 35
2022-01-08 0 0 0 52
2022-01-09 0 1 0 59
2022-01-10 0 0 0 55
2022-01-11 0 0 0 56
2022-01-12 0 0 0 49
2022-01-13 0 0 0 58
2022-01-14 0 0 0 58
2022-01-15 0 2 0 45
2022-01-16 1 4 0 52
2022-01-17 0 0 0 43
2022-01-18 0 0 0 38
2022-01-19 0 0 0 41
2022-01-20 0 0 0 41
2022-01-21 1 1 0 43
2022-01-22 0 0 0 48
2022-01-23 0 1 0 49
2022-01-24 0 0 0 50
2022-01-25 0 0 0 71
2022-01-26 0 0 1 56
2022-01-27 0 0 0 56
2022-01-28 0 0 0 42
2022-01-29 0 0 1 66
2022-01-30 0 1 1 37
2022-01-31 0 0 0 45
* 2021 21 205 49 101
Grudzień 2021 2 17 5 66
2021-12-01 0 1 0 62
2021-12-02 0 3 0 64
2021-12-03 0 0 0 59
2021-12-04 0 2 1 58
2021-12-05 0 0 0 65
2021-12-06 0 0 1 59
2021-12-07 1 1 0 58
2021-12-08 0 0 0 66
2021-12-09 0 0 0 44
2021-12-10 0 0 1 52
2021-12-11 0 2 0 55
2021-12-12 0 1 0 51
2021-12-13 0 0 0 40
2021-12-14 0 0 0 42
2021-12-15 0 0 0 51
2021-12-16 0 0 0 42
2021-12-17 0 0 0 45
2021-12-18 0 1 0 42
2021-12-19 0 1 0 45
2021-12-20 1 1 0 47
2021-12-21 0 0 1 41
2021-12-22 0 0 0 41
2021-12-23 0 1 0 40
2021-12-24 0 0 0 46
2021-12-25 0 0 0 51
2021-12-26 0 0 0 53
2021-12-27 0 0 0 40
2021-12-28 0 3 1 35
2021-12-29 0 0 0 34
2021-12-30 0 0 0 53
2021-12-31 0 0 0 41
Listopad 2021 1 16 1 76
2021-11-01 0 2 0 76
2021-11-02 0 1 0 63
2021-11-03 0 0 0 74
2021-11-04 0 0 0 64
2021-11-05 1 3 0 63
2021-11-06 0 2 0 61
2021-11-07 0 1 0 67
2021-11-08 0 0 0 75
2021-11-09 0 0 0 62
2021-11-10 0 0 0 56
2021-11-11 0 0 0 65
2021-11-12 0 0 0 64
2021-11-13 0 0 0 53
2021-11-14 0 0 0 68
2021-11-15 0 0 0 55
2021-11-16 0 1 0 61
2021-11-17 0 0 0 61
2021-11-18 0 0 0 61
2021-11-19 0 2 0 67
2021-11-20 0 1 0 73
2021-11-21 0 0 0 72
2021-11-22 0 2 0 73
2021-11-23 0 0 0 71
2021-11-24 0 1 0 67
2021-11-25 0 0 1 63
2021-11-26 0 0 0 66
2021-11-27 0 0 0 69
2021-11-28 0 0 0 66
2021-11-29 0 0 0 61
2021-11-30 0 0 0 64
Październik 2021 1 19 3 88
2021-10-01 0 0 0 76
2021-10-02 0 0 0 74
2021-10-03 0 3 0 80
